Nr części krzyżowej
| AL-KO | 301413 | MONROE | 16538 | OEM | 60598998 |
| AL-KO | 3141G | MONROE | E4422 | OEM | 71712516 |
| BILSTEINA | 22-046789 | SACHS | 100 957 | OEM | 71712522 |
| BOGE | 32-682-A | SACHS | 110 378 | OEM | 82430699 |
| BOGE | 32-984-A | SACHS | 110 477 | OEM | 82430701 |
| DELPHI | V35555213 | OEM | 164002507203 | OEM | 82434784 |
| Gabriel | G35013 | OEM | 16400250720300 | OEM | 82434786 |
| Gabriel | G35014 | OEM | 46416171 | OEM | 82434794 |
| Gabriel | G35101 | OEM | 5984022 | OEM | 82434796 |
| Gabriel | G35185 | OEM | 60589747 | OEM | 82445053 |
| KYB | 334801 | OEM | 60593108 |
POZOSTAŃ W KONTAKCIE
We współczesnym przemyśle motoryzacyjnym układ zawieszenia nie tylko decyduje o sterowaniu i komforcie pojazdu, ale także bezpośrednio wpływa na be...
READ MOREWe współczesnym przemyśle motlubyzacyjnym w samochodach osobowych coraz większe znaczenie ma komfort jazdy i stabilność, a wydajność tylnego zawies...
READ MOREW nowoczesnej inżynierii samochodowej i dostosowywaniu pojazdów wysokiej klasy, amortyzatory o wysokiej wydajności stały się kluczowy...
READ MOREW skomplikowanych warunkach drogowych i scenariuszach jazdy o dużej intensywności tylne zawieszenie pojazdów terenowych często wytrzymuje ogromne u...
READ MOREJazda terenowa to niezwykle wymagający styl jazdy. W obliczu złożonego i zróżnicowanego terenu osiągi pojazdu zależą nie tylko od układu napędowego...
READ MORE