Nr części krzyżowej
| AL-KO | 201013 | MONROE | 26654 | OEM | 8D0413031BG |
| AL-KO | 810040 | MONROE | 26663 | OEM | 8D0 413 031BL |
| BILSTEINAAAAA | 19-045771 | MONROE | E2034 | OEM | 8D0413031BM |
| BILSTEINAAAAA | 19-119922 | MONROE | E2048 | OEM | 8D0413031BS |
| BILSTEINAAAAA | 19-119939 | MONROE | E2050 | OEM | 8D0413031H |
| BILSTEINAAAAA | 24-065085 | MONROE | E2044 | OEM | 8D0413031K |
| BILSTEINAAAAA | 22-031167 | MONROE | E2043 | OEM | 8D0413031N |
| BOGE | 33-117-A | KYB | 341842 | OEM | 8D0413031P |
| Gabriel | G51055 | KYB | 341843 | OEM | 3B0413031J |
| Gabriel | G51057 | KYB | 341844 | OEM | 3B0413031Q |
| Gabriel | G51060 | SACHS | 557 837 | OEM | 3B0413031S |
| DELPHI | DG3904 | OEM | 8D0413031AE | OEM | 4B0412031AD |
| DELPHI | DG3905 | OEM | 8D0413031AH | OEM | 4B0412031AL |
POZOSTAŃ W KONTAKCIE
We współczesnym przemyśle motoryzacyjnym układ zawieszenia nie tylko decyduje o sterowaniu i komforcie pojazdu, ale także bezpośrednio wpływa na be...
READ MOREWe współczesnym przemyśle motlubyzacyjnym w samochodach osobowych coraz większe znaczenie ma komfort jazdy i stabilność, a wydajność tylnego zawies...
READ MOREW nowoczesnej inżynierii samochodowej i dostosowywaniu pojazdów wysokiej klasy, amortyzatory o wysokiej wydajności stały się kluczowy...
READ MOREW skomplikowanych warunkach drogowych i scenariuszach jazdy o dużej intensywności tylne zawieszenie pojazdów terenowych często wytrzymuje ogromne u...
READ MOREJazda terenowa to niezwykle wymagający styl jazdy. W obliczu złożonego i zróżnicowanego terenu osiągi pojazdu zależą nie tylko od układu napędowego...
READ MORE