Nr części krzyżowej
| AL-KO | 407140 | DELPHI | DG5486 | OEM | 1125150 |
| AL-KO | 407143 | Gabriel | G44745 | OEM | 1125474 |
| AL-KO | 8714 | KYB | 363500 | OEM | 1133224 |
| AL-KO | 8714G | KYB | 373019 | OEM | 1133232 |
| BILSTEINAA | 16-031326 | KYB | 663500 | OEM | 31321125150 |
| BILSTEINAA | 21-030499 | MONROE | E3004 | OEM | 31321125474 |
| BOGE | 27-079-0 | MONROE | MG871 | OEM | 31321133224 |
| BOGE | 27-079-F | SACHS | 100 457 | OEM | 31321133232 |
| DELPHI | D2255486 | SACHS | 100 572 | OEM | 31321135892 |
POZOSTAŃ W KONTAKCIE
We współczesnym przemyśle motoryzacyjnym układ zawieszenia nie tylko decyduje o sterowaniu i komforcie pojazdu, ale także bezpośrednio wpływa na be...
READ MOREWe współczesnym przemyśle motlubyzacyjnym w samochodach osobowych coraz większe znaczenie ma komfort jazdy i stabilność, a wydajność tylnego zawies...
READ MOREW nowoczesnej inżynierii samochodowej i dostosowywaniu pojazdów wysokiej klasy, amortyzatory o wysokiej wydajności stały się kluczowy...
READ MOREW skomplikowanych warunkach drogowych i scenariuszach jazdy o dużej intensywności tylne zawieszenie pojazdów terenowych często wytrzymuje ogromne u...
READ MOREJazda terenowa to niezwykle wymagający styl jazdy. W obliczu złożonego i zróżnicowanego terenu osiągi pojazdu zależą nie tylko od układu napędowego...
READ MORE