Numer części krzyżowej
| AL-KO | 107213 | DELPHI | DG3673 | MONROE | E2032 | OEM | 46417133 |
| AL-KO | 1721G | DELPHI | V35290513 | MONROE | E5038 | OEM | 46417134 |
| BILSTEINAAAA | 16-031302 | Gabriel | 69421 | SACHS | 110 874 | OEM | 46421626 |
| BILSTEINAAAA | 19-019826 | Gabriel | 69919 | SACHS | 170 392 | OEM | 46424224 |
| BILSTEINAAAA | 19-029252 | Gabriel | 69923 | SACHS | 230 041 | OEM | 46437778 |
| BILSTEINAAAA | 19-029269 | Gabriel | G51039 | SACHS | 280 408 | OEM | 46839039 |
| BOGE | 27-D92-A | KYB | 344115 | SACHS | 290 703 | OEM | 51846396 |
| BOGE | 32-104-K | KYB | 554077 | OEM | 46402631 | OEM | 60500393 |
| BOGE | 32-476-A | MONROE | 23430 | OEM | 46405783 | OEM | 60602722 |
| BOGE | 32-522-A | MONROE | 23453 | OEM | 46409717 | OEM | 60607640 |
| BOGE | 32-E15-A | MONROE | 42057 | OEM | 46415599 | OEM | 60620083 |
| BOGE | 32-H65-0 | MONROE | E1030 | OEM | 46416471 | OEM | 71712478 |
Kontaktować się
Warsztat w Wielkiej Brytanii zamawia tylny amortyzator do Audi A4 z 2012 r. i otrzymuje dwururowy amortyzator gazowy z tymi samymi punktami ...
Przeczytaj więcejPrzy prędkości 96 km/h rodzinny sedan ze zużytymi amortyzatorami może potrzebować do zatrzymania około sześciu metrów drogi więcej niż ten s...
Przeczytaj więcejKiedy zawieszenie Twojego pojazdu zaczyna się unosić lub opada na nierównościach, w dyskusjach wśród kierowców terenowych i właścicieli ciężkich...
Przeczytaj więcejTwój samochód 4x4 czuje się niepewnie na żwirze, tył kołysze się po wyboju, a opony zużywają się szybciej na zewnętrznych krawędziach. Zanim zrz...
Przeczytaj więcejTwój doradca serwisowy podaje kosztorys wymiany dwóch tylnych amortyzatorów: 680 USD za części, robociznę i ustawienie zbieżności. Samochód to 1...
Przeczytaj więcej