Nr części krzyżowej
| AL-KO | 107373 | Gabriel | G55803 | OEM | 52610SH3L33 |
| AL-KO | 107403 | KYB | 351010 | OEM | 52611SH3A01 |
| AL-KO | 1737G | KYB | 341094 | OEM | 52611SH3A03 |
| BILSTEINAAA | 19-063195 | MONROE | 23748 | OEM | 52611SH3A04 |
| BILSTEINAAA | 19-063270 | MONROE | 23760 | OEM | 52611SR0N31 |
| BILSTEINAAA | 19-135090 | MONROE | 23782 | OEM | 52611SR3A01 |
| BOGE | 30-059-A | MONROE | E1037 | OEM | 52611SR3B01 |
| BOGE | 30-B29-A | SACHS | 170 086 | OEM | 52611SR3N11 |
| DELPHI | DG3407 | SACHS | 280 643 | OEM | 52611SR3N12 |
| DELPHI | DG3873 | OEM | 52610SH3306 | OEM | 52611ST7A01 |
| DELPHI | DG912 | OEM | 52610SH3L31 |
POZOSTAŃ W KONTAKCIE
We współczesnym przemyśle motoryzacyjnym układ zawieszenia nie tylko decyduje o sterowaniu i komforcie pojazdu, ale także bezpośrednio wpływa na be...
READ MOREWe współczesnym przemyśle motlubyzacyjnym w samochodach osobowych coraz większe znaczenie ma komfort jazdy i stabilność, a wydajność tylnego zawies...
READ MOREW nowoczesnej inżynierii samochodowej i dostosowywaniu pojazdów wysokiej klasy, amortyzatory o wysokiej wydajności stały się kluczowy...
READ MOREW skomplikowanych warunkach drogowych i scenariuszach jazdy o dużej intensywności tylne zawieszenie pojazdów terenowych często wytrzymuje ogromne u...
READ MOREJazda terenowa to niezwykle wymagający styl jazdy. W obliczu złożonego i zróżnicowanego terenu osiągi pojazdu zależą nie tylko od układu napędowego...
READ MORE