Application:
KIA
KLARUS
KLARUS /CLARUS Estate (GC)
KLARUS (GC) 1996- /CLARUS Estate (GC) 1998-
Nr części krzyżowej
| KYB | 334233 | SACHS | 310 659 | OEM | K9A028900A |
| KYB | 334234 | OEM | 0K9A028700A | OEM | K9A128700A |
| KYB | 634102 | OEM | 0K9A128700A | OEM | K9A428700B |
| KYB | 634103 | OEM | 0K9A128900A | OEM | K9AA28700A |
| BOGE | 32-J89-0 | OEM | 0K9A428700B | OEM | K9AA28900A |
| BOGE | 32-J89-F | OEM | 0K9A428900B | OEM | K9AB28700A |
| BOGE | 32-J90-0 | OEM | 0K9AA28700A | OEM | K9AC28700A |
| BOGE | 32-J90-F | OEM | 0K9AB28700A | OEM | K9AC28900A |
| MONROE | 11781 | OEM | 0K9AB28900A | OEM | K9AE28700 |
| MONROE | 11782 | OEM | 0K9AC28700A | OEM | OK9A028700A |
| SACHS | 310 658 | OEM | 0K9AE28700 | OEM | OK9A028900A |
| SACHS | 312 157 | OEM | 0K9AE28900 | OEM | OK9AA28700A |
| SACHS | 312 158 | OEM | K9A028700A | OEM | OK9AA28900A |
POZOSTAŃ W KONTAKCIE
We współczesnym przemyśle motoryzacyjnym układ zawieszenia nie tylko decyduje o sterowaniu i komforcie pojazdu, ale także bezpośrednio wpływa na be...
READ MOREWe współczesnym przemyśle motlubyzacyjnym w samochodach osobowych coraz większe znaczenie ma komfort jazdy i stabilność, a wydajność tylnego zawies...
READ MOREW nowoczesnej inżynierii samochodowej i dostosowywaniu pojazdów wysokiej klasy, amortyzatory o wysokiej wydajności stały się kluczowy...
READ MOREW skomplikowanych warunkach drogowych i scenariuszach jazdy o dużej intensywności tylne zawieszenie pojazdów terenowych często wytrzymuje ogromne u...
READ MOREJazda terenowa to niezwykle wymagający styl jazdy. W obliczu złożonego i zróżnicowanego terenu osiągi pojazdu zależą nie tylko od układu napędowego...
READ MORE