Numer części krzyżowej
| KYB | 341952 | BOGE | 27-F47-0 | SACHS | 290 727 |
| KYB | 341953 | BOGE | 27-F52-0 | OEM | 1003644 |
| KYB | 341712 | DELPHI | SC10025 | OEM | 1017185 |
| AL-KO | 101433 | DELPHI | DG9027 | OEM | 92FB18K076AA |
| AL-KO | 1143G | MONROE | 23901 | OEM | 92FB18K076AF |
| AL-KO | 102193 | MONROE | 23839 | OEM | 92FB18K076AG |
| AL-KO | 1219G | MONROE | E1162 | OEM | 97KB18K076CB |
| BILSTEINAAAA | 19-029276 | Gabriel | G51088 | OEM | 97KB18K076CC |
| BILSTEINAAAA | 19-029306 | Gabriel | 51089 | OEM | 97KB18K076CD |
| BILSTEINAAAA | 19-104089 | Gabriel | G51236 | OEM | 1E0028700 |
| BILSTEINAAAA | 19-104096 | SACHS | 290 689 | OEM | 1E0028700A |
| BOGE | 27-F48-0 | SACHS | 290 723 | OEM | 1E0028700C |
| BOGE | 27-F53-0 | SACHS | 290 691 | OEM | 68019 |
Kontaktować się
Warsztat w Wielkiej Brytanii zamawia tylny amortyzator do Audi A4 z 2012 r. i otrzymuje dwururowy amortyzator gazowy z tymi samymi punktami ...
Przeczytaj więcejPrzy prędkości 96 km/h rodzinny sedan ze zużytymi amortyzatorami może potrzebować do zatrzymania około sześciu metrów drogi więcej niż ten s...
Przeczytaj więcejKiedy zawieszenie Twojego pojazdu zaczyna się unosić lub opada na nierównościach, w dyskusjach wśród kierowców terenowych i właścicieli ciężkich...
Przeczytaj więcejTwój samochód 4x4 czuje się niepewnie na żwirze, tył kołysze się po wyboju, a opony zużywają się szybciej na zewnętrznych krawędziach. Zanim zrz...
Przeczytaj więcejTwój doradca serwisowy podaje kosztorys wymiany dwóch tylnych amortyzatorów: 680 USD za części, robociznę i ustawienie zbieżności. Samochód to 1...
Przeczytaj więcej