aplikacja:
MITSUBISHI
KOSMICZNA GWIAZDA
KOSMICZNA GWIAZDA
1998-2004
Numer części krzyżowej
| AL-KO | 101903 | DELPHI | DG9016 | SACHS | 280 735 |
| AL-KO | 102473 | DELPHI | DG9300 | OEM | MB369991 |
| AL-KO | 102513 | Gabriel | G51211 | OEM | MR103627 |
| AL-KO | 1190G | KYB | 341204 | OEM | MR103628 |
| AL-KO | 1247G | MONROE | 23827 | OEM | MR103629 |
| AL-KO | 1251G | MONROE | 23960 | OEM | MR103630 |
| BILSTEINAAA | 19-061283 | MONROE | D7006 | OEM | MR369062 |
| BILSTEINAAA | 19-063416 | MONROE | E1158 | OEM | MR369991 |
| BILSTEINAAA | 19-118703 | MONROE | E1238 | OEM | MR455351 |
| BOGE | 27-D13-A | MONROE | E1246 | OEM | MR910775 |
| BOGE | 27-D13-F | MONROE | E1302 | OEM | MR911869 |
| BOGE | 27-E21-A | SACHS | 230 303 | OEM | MR913122 |
| DELPHI | DG3949 | SACHS | 230 322 | OEM | MR913124 |
Kontaktować się
Warsztat w Wielkiej Brytanii zamawia tylny amortyzator do Audi A4 z 2012 r. i otrzymuje dwururowy amortyzator gazowy z tymi samymi punktami ...
Przeczytaj więcejPrzy prędkości 96 km/h rodzinny sedan ze zużytymi amortyzatorami może potrzebować do zatrzymania około sześciu metrów drogi więcej niż ten s...
Przeczytaj więcejKiedy zawieszenie Twojego pojazdu zaczyna się unosić lub opada na nierównościach, w dyskusjach wśród kierowców terenowych i właścicieli ciężkich...
Przeczytaj więcejTwój samochód 4x4 czuje się niepewnie na żwirze, tył kołysze się po wyboju, a opony zużywają się szybciej na zewnętrznych krawędziach. Zanim zrz...
Przeczytaj więcejTwój doradca serwisowy podaje kosztorys wymiany dwóch tylnych amortyzatorów: 680 USD za części, robociznę i ustawienie zbieżności. Samochód to 1...
Przeczytaj więcej