Application:
TOYOTA
KARINA E
KARINA E(AT190/191,CT 190,ST 191)
1992-1997
Nr części krzyżowej
| AL-KO | 300875 | Gabriel | G35264 | MONROE | G16597 |
| AL-KO | 300875 | Gabriel | G35273 | SACHS | 170 594 |
| AL-KO | 300884 | Gabriel | G35277 | SACHS | 290 516 |
| AL-KO | 300885 | Gabriel | G35278 | SACHS | 290 540 |
| AL-KO | 3087IG | KYB | 333107 | OEM | 4853005020 |
| AL-KO | 3088DG | KYB | 333108 | OEM | 485302B300 |
| AL-KO | 3088IG | KYB | 333112 | OEM | 4854005020 |
| BILSTEINAAA | 22-049421 | KYB | 333113 | OEM | 4854020700 |
| BILSTEINAAA | 22-049445 | KYB | 334063 | OEM | 4854020730 |
| BILSTEINAAA | 22-059543 | KYB | 334064 | OEM | 4854020760 |
| BOGE | 30-C08-A | MONROE | 16596 | OEM | 854020770 |
| BOGE | 30-C20-A | MONROE | 16597 | OEM | 485402B170 |
| BOGE | 32-B07-A | MONROE | E4446 | OEM | 485402B190 |
| DELPHI | KG4102 | MONROE | G16596 | OEM | 485402B230 |
POZOSTAŃ W KONTAKCIE
We współczesnym przemyśle motoryzacyjnym układ zawieszenia nie tylko decyduje o sterowaniu i komforcie pojazdu, ale także bezpośrednio wpływa na be...
READ MOREWe współczesnym przemyśle motlubyzacyjnym w samochodach osobowych coraz większe znaczenie ma komfort jazdy i stabilność, a wydajność tylnego zawies...
READ MOREW nowoczesnej inżynierii samochodowej i dostosowywaniu pojazdów wysokiej klasy, amortyzatory o wysokiej wydajności stały się kluczowy...
READ MOREW skomplikowanych warunkach drogowych i scenariuszach jazdy o dużej intensywności tylne zawieszenie pojazdów terenowych często wytrzymuje ogromne u...
READ MOREJazda terenowa to niezwykle wymagający styl jazdy. W obliczu złożonego i zróżnicowanego terenu osiągi pojazdu zależą nie tylko od układu napędowego...
READ MORE