Application:
TOYOTA
KARYNA
KARYNA (TA 16 V/19 V/49 V)
1976-1981
Nr części krzyżowej
| BILSTEINA | 21-030567 | SACHS | 290 681 | OEM | 4851014090 |
| BOGE | 30-C90-0 | OEM | 4851014010 | OEM | 4851014091 |
| BOGE | 32-676-F | OEM | 4851014011 | OEM | 4851014092 |
| DELPHI | D2254106 | OEM | 4851014012 | OEM | 4852014010 |
| KYB | 365001 | OEM | 4851014013 | OEM | 4852014020 |
| KYB | 365026 | OEM | 4851014014 | OEM | 4852014091 |
| KYB | 665021 | OEM | 4851014060 | OEM | 4852014101 |
| Gabriel | G44923 | OEM | 4851014061 | OEM | 4852014102 |
| MONROE | MR935 | OEM | 4851014062 | OEM | 4852014160 |
| SACHS | 100 222 | OEM | 4851014063 | OEM | 4852020010 |
| SACHS | 110 972 | OEM | 4851014080 | OEM | 4852020150 |
POZOSTAŃ W KONTAKCIE
We współczesnym przemyśle motoryzacyjnym układ zawieszenia nie tylko decyduje o sterowaniu i komforcie pojazdu, ale także bezpośrednio wpływa na be...
READ MOREWe współczesnym przemyśle motlubyzacyjnym w samochodach osobowych coraz większe znaczenie ma komfort jazdy i stabilność, a wydajność tylnego zawies...
READ MOREW nowoczesnej inżynierii samochodowej i dostosowywaniu pojazdów wysokiej klasy, amortyzatory o wysokiej wydajności stały się kluczowy...
READ MOREW skomplikowanych warunkach drogowych i scenariuszach jazdy o dużej intensywności tylne zawieszenie pojazdów terenowych często wytrzymuje ogromne u...
READ MOREJazda terenowa to niezwykle wymagający styl jazdy. W obliczu złożonego i zróżnicowanego terenu osiągi pojazdu zależą nie tylko od układu napędowego...
READ MORE