aplikacja:
TOYOTA
KOROLA
KOROLA EE100/101, AE100/101
1992-1997
Numer części krzyżowej
| AL-KO | 304444 | MONROE | G16176 | OEM | 4853012570 |
| AL-KO | 3444DG | MONROE | E4273 | OEM | 4853012580 |
| BILSTEINAA | 22-049476 | MONROE | E4376 | OEM | 4853012610 |
| BILSTEINAA | 22-138729 | MONROE | E4378 | OEM | 4853012770 |
| BOGE | 30-B69-A | MONROE | G16177 | OEM | 4853012790 |
| BOGE | 32-B15-A | MONROE | G16178 | OEM | 4853012810 |
| Gabriel | G55661 | MONROE | G16267 | OEM | 485301A010 |
| Gabriel | G55662 | MONROE | G16268 | OEM | 485301A180 |
| KYB | 333116 | MONROE | G16269 | OEM | 485301A230 |
| KYB | 333117 | MONROE | G16270 | OEM | 485301A240 |
| KYB | 332074 | SACHS | 170 423 | OEM | 4853080003 |
| KYB | 633128 | SACHS | 290 078 | OEM | 4853080011 |
| KYB | 633158 | OEM | 4853002130 | OEM | 4853090009 |
| MONROE | G16175 | OEM | 4853009251 | OEM | 4854009221 |
Kontaktować się
Warsztat w Wielkiej Brytanii zamawia tylny amortyzator do Audi A4 z 2012 r. i otrzymuje dwururowy amortyzator gazowy z tymi samymi punktami ...
Przeczytaj więcejPrzy prędkości 96 km/h rodzinny sedan ze zużytymi amortyzatorami może potrzebować do zatrzymania około sześciu metrów drogi więcej niż ten s...
Przeczytaj więcejKiedy zawieszenie Twojego pojazdu zaczyna się unosić lub opada na nierównościach, w dyskusjach wśród kierowców terenowych i właścicieli ciężkich...
Przeczytaj więcejTwój samochód 4x4 czuje się niepewnie na żwirze, tył kołysze się po wyboju, a opony zużywają się szybciej na zewnętrznych krawędziach. Zanim zrz...
Przeczytaj więcejTwój doradca serwisowy podaje kosztorys wymiany dwóch tylnych amortyzatorów: 680 USD za części, robociznę i ustawienie zbieżności. Samochód to 1...
Przeczytaj więcej