Application:
TOYOTA
pan 2
pan 2(AW 10/11)
1984-1990
Nr części krzyżowej
| BOGE | 32-G23-A | OEM | 4853019185 | OEM | 4853017020 |
| MONROE | 73305 | OEM | 4853019195 | OEM | 4853017030 |
| KYB | 365086 | OEM | 4853080118 | OEM | 4853017040 |
| SACHS | 280 477 | OEM | 4854017060 | OEM | 4853017200 |
| OEM | 4853017060 | OEM | 4854017070 | OEM | 4854017010 |
| OEM | 4853017070 | OEM | 4854017090 | OEM | 4854017020 |
| OEM | 4853017090 | OEM | 4854017100 | OEM | 4854017030 |
| OEM | 4853017100 | KYB | 363046 | OEM | 4854017040 |
| OEM | 4853017110 | OEM | 4853017010 | OEM | 4854017200 |
| OEM | 4853019175 |
POZOSTAŃ W KONTAKCIE
We współczesnym przemyśle motoryzacyjnym układ zawieszenia nie tylko decyduje o sterowaniu i komforcie pojazdu, ale także bezpośrednio wpływa na be...
READ MOREWe współczesnym przemyśle motlubyzacyjnym w samochodach osobowych coraz większe znaczenie ma komfort jazdy i stabilność, a wydajność tylnego zawies...
READ MOREW nowoczesnej inżynierii samochodowej i dostosowywaniu pojazdów wysokiej klasy, amortyzatory o wysokiej wydajności stały się kluczowy...
READ MOREW skomplikowanych warunkach drogowych i scenariuszach jazdy o dużej intensywności tylne zawieszenie pojazdów terenowych często wytrzymuje ogromne u...
READ MOREJazda terenowa to niezwykle wymagający styl jazdy. W obliczu złożonego i zróżnicowanego terenu osiągi pojazdu zależą nie tylko od układu napędowego...
READ MORE