Numer części krzyżowej
| AL-KO | 300444 | Gabriel | G35045 | OEM | 1090456 | OEM | 31311092487 |
| AL-KO | 3044DG | Gabriel | G35046 | OEM | 1090457 | OEM | 31311092488 |
| AL-KO | 810058 | Gabriel | G35047 | OEM | 1090458 | OEM | 31311139101 |
| BILSTEINAAAA | 22-044167 | KYB | 333909 | OEM | 1090712 | OEM | 31311139102 |
| BILSTEINAAAA | 22-044198 | KYB | 333910 | OEM | 1090714 | OEM | 31311139103 |
| BILSTEINAAAA | 22-044204 | KYB | 333917 | OEM | 1091063 | OEM | 31311139104 |
| BILSTEINAAAA | 22-172525 | KYB | 333918 | OEM | 1091064 | OEM | 31311140231 |
| BOGE | 32-189-A | MONROE | E4467 | OEM | 1091091 | OEM | 31311140232 |
| BOGE | 32-190-A | MONROE | E7032 | OEM | 1091092 | OEM | 1091624 |
| Gabriel | G35040 | SACHS | 115 373 | OEM | 31311091774 | OEM | 1091774 |
| Gabriel | G35041 | SACHS | 115 372 | OEM | 31311092307 | OEM | 31311090203 |
| Gabriel | G35044 | OEM | 1090455 | OEM | 31311092308 | OEM | 31311090204 |
Kontaktować się
Warsztat w Wielkiej Brytanii zamawia tylny amortyzator do Audi A4 z 2012 r. i otrzymuje dwururowy amortyzator gazowy z tymi samymi punktami ...
Przeczytaj więcejPrzy prędkości 96 km/h rodzinny sedan ze zużytymi amortyzatorami może potrzebować do zatrzymania około sześciu metrów drogi więcej niż ten s...
Przeczytaj więcejKiedy zawieszenie Twojego pojazdu zaczyna się unosić lub opada na nierównościach, w dyskusjach wśród kierowców terenowych i właścicieli ciężkich...
Przeczytaj więcejTwój samochód 4x4 czuje się niepewnie na żwirze, tył kołysze się po wyboju, a opony zużywają się szybciej na zewnętrznych krawędziach. Zanim zrz...
Przeczytaj więcejTwój doradca serwisowy podaje kosztorys wymiany dwóch tylnych amortyzatorów: 680 USD za części, robociznę i ustawienie zbieżności. Samochód to 1...
Przeczytaj więcej